Dirección: Juan Alvarez 609, Col. Centro, Villahermosa, Tabasco
Aceptamos tarjetas
Hasta la puerta de su casa
Comprometidos con Usted
En todos nuestros productos
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | FILTROS CARTUCHO PLEGABLE PARA SEDIMENTOS |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO |
Rango de presión de entrada | 15 – 80 PSI |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Membranas de Ósmosis Inversa y Ultrafiltración |
Máxima cantidad de cloro | 0.2 ppm |
Rango de temperatura de entrada | 4°C – 38°C |
Rango de presión de entrada | 14.5 – 43.5 PSI |
Garantía | 1 Año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Filtros cartucho construidos en polipropileno termofusionado, para la reducción de sedimentos en el agua. Utilizados en pre-tratamiento para sistemas ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración básica. Por su material de construcción proporciona una alta retención de sólidos y buena resistencia química, altos rangos de remoción y mejor retención de partículas contaminantes. Se comercializa en dos tamaños de filtrado: 5 y 20 micras.
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | FILTROS CARTUCHO DE POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Leer más
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | PORTAFILTROS |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | SISTEMA DE FILTRACIÓN BÁSICA POU |
Rango de presión de entrada | 15 – 80 PSI |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Kit de mantenimiento para sistemas de filtración básica UV (POU) |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | SISTEMA ULTRAFILTRACIÓN POU |
Rango de presión de entrada | 15 – 80 PSI |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Kits de mantenimiento para sistemas de ultrafiltración (POU) |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | SISTEMA ÓSMOSIS INVERSA POU |
Rango de presión de entrada | 15 – 80 PSI |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Kits de mantenimiento para sistemas ósmosis inversa (POU) |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Válvulas para suavizador |
Garantía | 5 años |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Válvulas para filtro |
Garantía | 5 años |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Zeolita |
Tamaño de las partículas | 1.18 mm |
Porosidad | 35% |
Malla | 12-30 |
Dureza Mosh | 3 |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Resina |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Certificado por la norma | NSF |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Carbón Activado |
Tamaño de las partículas | 12×40 |
Apariencia | Gránulos negros |
Radio medio del poro | 0.78 nm |
Dureza (mín) | 98 |
Máxima temperatura de trabajo | 55 °C |
Presentación | Bultos de 1 pie cúbico |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Sistema PURIKOR diseñado para suavización de agua que le ofrece una solución para prevenir la formación de sarro ocasionada por los minerales de calcio y magnesio disueltos en el agua. El equipo esta ensamblado en una sola unidad compuesto por una válvula de control automático por demanda de alta calidad, un tanque de fibra de vidrio con resina y con el depósito de salmuera integrado en el mismo gabinete. Pueden ser utilizados en aplicaciones residencial, comercial y plantas de purificación.
Descargar guía para el cálculo de suavizadores de agua
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Suavizador Ensamblado en Gabinete |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 Hz |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Tanques en Fibra de Vidrio |
Material de la base | Polietileno |
Material del tanque | Fibra de Vidrio |
Garantía | 5 años |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Tanques para Salmuera |
Material del tanque | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Kits de Suavizadores No Ensamblados |
Garantía | Tanque fibra de vidrio y Válvula: 5 años. Tanque para salmuera y Bulto resina catiónica: 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Filtro para hierro |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 Hz |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | MEDIDOR DE DUREZA |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | TDS/TEMP |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | SERIE CLASSIC |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | SERIE GOLD |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | SERIE PLATINUM |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | PURIKOR |
---|---|
Serie | Sal en Pellets |
Presentación | PELLETS (gránulos) |
Humedad | 0.06 – 0.2 % |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | PRO-XLB |
Certificado por la norma | NSF y ANSI |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | caucho y butilo |
Material de la base | plástico |
Material del codo | acero inoxidable 304 |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 6 años |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | PRO-XLT |
Certificado por la norma | NSF y ANSI |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | caucho y butilo |
Material de la base | plástico |
Material del codo | acero inoxidable 304 |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 6 años |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ACERO |
Certificado por la norma | NSF |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | butilo |
Material de la base | acero |
Material del codo | acero al carbón |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 5 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | AZUL |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | vinilo |
Material de la base | acero |
Material del codo | polipropileno |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 5 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | WELL-X-TROL |
---|---|
Serie | WX horizontal |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | butilo |
Material de la base | acero |
Material del codo | acero al carbón |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 5 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | SKY |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | vinilo |
Material de la base | plástico abs |
Material del codo | polipropileno |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 5 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | PRO-LV |
Certificado por la norma | NSF61 |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | butilo |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 5 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | WELL-X-TROL |
---|---|
Serie | WX vertical |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | butilo |
Material de la base | acero |
Material del codo | acero inoxidable |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 7 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | WELL-X-TROL |
---|---|
Serie | WX vertical en línea |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | butilo |
Material del codo | acero al carbón |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 5 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | AQ horizontal membrana |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | epdm (elastómero) |
Material de la base | acero |
Material del codo | acero inoxidable |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 3 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | AQ horizontal diafragma |
Material del tanque | acero al carbón |
Material del diafragma / membrana | butilo |
Material de la base | acero |
Material del codo | acero al carbón |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 5 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | AQ acero inoxidable |
Material del tanque | acero inoxidable |
Material del diafragma / membrana | epdm (elastómero) |
Material de la base | acero inoxidable |
Material del codo | acero inoxidable |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 3 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | Membrana tanque AQ horizontal |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | Membrana tanque AZUL |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | Interruptor de presión estándar |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | Membrana tanque SKY |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | SQUARE D |
---|---|
Serie | FYG (alto hp) |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | SQUARE D |
---|---|
Serie | FSG2M (desconexión baja presión) |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | SQUARE D |
---|---|
Serie | GSG (para trabajo pesado) |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | SQUARE D |
---|---|
Serie | FSG (estándar) |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | KPI |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | SYMCOM |
---|---|
Serie | ALT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Tipo de lectura | Analógica (de aguja) |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | PRES 10 |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | DANFOSS |
---|---|
Serie | MBS 3000 |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | DANFOSS |
---|---|
Serie | Válvulas Solenoides |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Agricultura, Industria |
Marca | DANFOSS |
---|---|
Serie | Bobinas para Válvulas Solenoides |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Agricultura, Industria |
Marca | DANFOSS |
---|---|
Serie | Conector para Válvulas Solenoides |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Agricultura, Industria |
Marca | DANFOSS |
---|---|
Serie | Temporizador para bobinas |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | DANFOSS |
---|---|
Serie | Switch de flujo |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | Conexiones hidráulicas |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | MERRILL |
---|---|
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | MERRILL |
---|---|
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | MERRILL |
---|---|
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | MERRILL |
---|---|
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | LOOP3V |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | Termostato Loop |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Agricultura, Hogar |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | AP |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | AP50 |
Autoaspirante (m) | 3.00 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 Hz |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | FIX |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | ALY |
Autoaspirante (m) | 8.00 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | PET |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio |
Marca | ESPA |
---|---|
Serie | DELTA |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ESPA |
---|---|
Serie | PRISMA15 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ESPA |
---|---|
Serie | PRISMA25 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ESPA |
---|---|
Serie | PRISMA35N |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ESPA |
---|---|
Serie | PRISMA45N |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | SCALA50 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | SCALA200 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | SCALA100 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | SCALAX100 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | SCALA130 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ESPA |
---|---|
Serie | TECNO |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | AQUA PAK |
---|---|
Serie | STEP |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 08 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 03 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 16 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 20 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 30 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 40 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 60 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 75 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | ALTAPRES 95 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | JOB 2 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | JOB 3.5 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ESPA |
---|---|
Serie | MULTI 35 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ESPA |
---|---|
Serie | MULTI 45 |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de rosca | NPT |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T1X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T0.6X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T2X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T3.5X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T6X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T7.5X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T10X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T13X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T21X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T33X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T29X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | T41X |
Servicio (cotinuo / intermitente) | servicio continuo |
Garantía | 2 AÑOS |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | Contrabridas para TX |
Tipo de rosca | NPT |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | ALTAMIRA |
---|---|
Serie | TX |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tolerancia de voltaje (%) | +/- 10% |
Garantía | 1 año |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | Stenner |
---|---|
Serie | Econ FX |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | Stenner |
---|---|
Serie | Econ VX |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | Stenner |
---|---|
Serie | 45 |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de cuerpo | Simple |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | Stenner |
---|---|
Serie | 85 |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de cuerpo | Simple |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | Stenner |
---|---|
Serie | 100 |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de cuerpo | Doble |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
Marca | Stenner |
---|---|
Serie | 170 |
Frecuencia de alimentación (Hz) | 60 |
Tipo de cuerpo | Doble |
Garantía | 1 AÑO |
Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Flujos de servicio más altos y corridas de filtrado más largas que las de los filtros de arena.
• Una rigurosa atención a la gradación, dureza y pureza nos asegura un desempeño consistente y confiable.
• Su densidad única permite que Antracita pueda combinarse con otros medios de filtración en los filtros multi-media.
• Cumple con los requerimientos del Estándar B100-96 de AWWA.
• En combinación con otros medios de filtrado, se pueden obtener flujos más altos, cargas más altas y mejor filtración.
• Su alta dureza reduce la pérdida de material por fricción, brindando muchos años de servicio confiable.
